<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Komplexitätsmanagement</title>
	<link>http://www.anchor.ch/wordpress</link>
	<description>in Projekten und Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Kein einzelner Teil konnte entstehen als in diesem Ganzen, und dieses Ganze selbst besteht nur in der Wechselwirkung der Teile. *</title>
		<description><![CDATA[In meinem Artikel &#8220;Im Buchstaben ganz versunken schwindet alles heitre Licht, und der Schüler, wie betrunken, sieht den Wald vor Bäumen nicht&#8221; habe ich ein Diagramm vorgestellt, das vereinzelte Fragen oder die &#8220;Baustellen&#8221; eines Unternehmens in einen Gesamtzusammenhang setzen soll. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/komplexitat/kein-einzelner-teil-konnte-entstehen-als-in-diesem-ganzen-und-dieses-ganze-selbst-besteht-nur-in-der-wechselwirkung-der-teile/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/komplexitat/kein-einzelner-teil-konnte-entstehen-als-in-diesem-ganzen-und-dieses-ganze-selbst-besteht-nur-in-der-wechselwirkung-der-teile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selbst die größte Unsicherheit ist nicht so gefährlich wie falsche Sicherheit1</title>
		<description><![CDATA[Gestern wurde ich gefragt, was ich der Schifffahrtsgesellschaft Costa Crociere nach der Havarie der Costa Concordia raten würde. Ich müsste zuerst genau wissen, was eigentlich passiert ist. Einmal abgesehen vom eigentlichen Krisenmanagement ist wahrscheinlich die Ursache des Unglücks einigermassen transparent. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/selbst-die-groste-unsicherheit-ist-nicht-so-gefahrlich-wie-falsche-sicherheit1/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/selbst-die-groste-unsicherheit-ist-nicht-so-gefahrlich-wie-falsche-sicherheit1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Im Buchstaben ganz versunken schwindet alles heitre Licht, und der Schüler, wie betrunken, sieht den Wald vor Bäumen nicht1</title>
		<description><![CDATA[In “Teile und Herrsche” oder “Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile”?  habe ich einen Ansatz zur Diagnose von unvorhersehbaren Ungewissheiten &#8211; Amerikaner nennen sie unknown unknowns, abgekürzt: unkunks &#8211; vorgestellt2 und dabei kritisiert, dass mich die Zerlegung &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/komplexitat/im-buchstaben-ganz-versunken-schwindet-alles-heitre-licht-und-der-schuler-wie-betrunken-sieht-den-wald-vor-baumen-nicht1/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/komplexitat/im-buchstaben-ganz-versunken-schwindet-alles-heitre-licht-und-der-schuler-wie-betrunken-sieht-den-wald-vor-baumen-nicht1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Teile und Herrsche&#8221; oder &#8220;Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile&#8221;?</title>
		<description><![CDATA[Wenn jemand stöhnt, eine Situation sei &#8220;sehr komplex&#8221;, dann tut er das meistens, nachdem ein unangenehmes Ereignis völlig unerwartet eingetroffen ist. Ein solches Ereignis wird im Amerikanischen mit unknown unknown bezeichnet, in der Mehrzahl abgekürzt mit unkunks. Nassim Taleb nennt &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/teile-und-herrsche-oder-das-ganze-ist-mehr-als-die-summe-seiner-teile/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/teile-und-herrsche-oder-das-ganze-ist-mehr-als-die-summe-seiner-teile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das größte Problem in der Welt ist Armut in Verbindung mit fehlender Bildung</title>
		<description><![CDATA[Der Titel ist ein Zitat von Nelson Mandela. Armut und Bildung gehören aktuell zu den grössten Sorgen der Menschheit. Es ist interessant, die Sorgen der Leute zu studieren. Daraus lassen sich die Werte ablesen, die die Menschen aktuell haben und &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/das-groste-problem-in-der-welt-ist-armut-in-verbindung-mit-fehlender-bildung/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/das-groste-problem-in-der-welt-ist-armut-in-verbindung-mit-fehlender-bildung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nur ein Gärtner weiß im voraus, was ihm blüht</title>
		<description><![CDATA[Haben Sie an Silvester auch versucht, durch Bleigiessen zu erfahren, was 2012 auf Sie zukommen wird? Wider besseren Wissens, dass das arme Blei doch gar keinen Einfluss auf die Zukunft hat, höchstens indem seine Dämpfe Ihre Gesundheit gefährden. Zwar versucht &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/gesellschaft/sind-sie-auf-unvorhergesehenes-im-neuen-jahr-vorbereitet/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/gesellschaft/sind-sie-auf-unvorhergesehenes-im-neuen-jahr-vorbereitet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Können Modelle die Zukunft vorhersagen?</title>
		<description><![CDATA[Marcus Jenals Blog Systemic Approaches for Development ist eine wahre Fundgrube zum Thema Komplexitätsmanagement. Ich lese seine Beiträge immer wieder gerne. How to plan in uncertainty beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit (System Dynamics) Modelle von komplexen Systemen hilfreich seien. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/gehirnfunktionen/konnen-modelle-die-zukunft-vorhersagen/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/gehirnfunktionen/konnen-modelle-die-zukunft-vorhersagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Es gibt keine absolute Gewissheit &#8211; auch nicht in exakten Wissenschaften</title>
		<description><![CDATA[Martin Koser hat in seinem Blog business model innovation design freundlicherweise auf meinen letzten Eintrag Das Meiste, was wir zu wissen glauben, ist purer Glaube hingewisesen, aber in einem Selbstkommentar vermutet, das gelte nicht für Ingenieurswissenschaften. Doch! Als Mathematiker dachte &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/es-gibt-keine-absolute-gewissheit-auch-nicht-in-exakten-wissenschaften/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/es-gibt-keine-absolute-gewissheit-auch-nicht-in-exakten-wissenschaften/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Meiste, was wir zu wissen glauben, ist purer Glaube</title>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler lehren uns Atomstruktur, Urknall, antike Geschichte, Evolution, Wettermodelle, Geld- und Managementtheorien, etc. Alles ist reiner Glaube, der allenfalls von mehr oder weniger einleuchtenden Indizien gestützt wird. Bis vor ca. 15 &#8211; 20 Jahren galten Gefühle als unwissenschaftlich. Dann entdeckte &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/das-meiste-was-wir-zu-wissen-glauben-ist-purer-glaube/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/das-meiste-was-wir-zu-wissen-glauben-ist-purer-glaube/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Praxistauglichkeit von 6 Ansätzen zum Komplexitäts- und Ungewissheitsmanagement</title>
		<description><![CDATA[Im Folgenden fasse ich sechs Ansätze des Komplexitäts- und Ungewissheitsmanagements knapp zusammen. Sie zeigen, dass praxistaugliche Ansätze stets über eine Verhaltensänderung gehen. Gutgemeinte Ratschläge, wie sie z.B. in 6 Ways to Master Entrepreneurial Uncertainty feil gehalten werden, sind in der &#8230; <a class="more-link" href="http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/praxistauglichkeit-von-6-ansatzen-zum-komplexitats-und-ungewissheitsmanagement/ ">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.anchor.ch/wordpress/denkmuster/praxistauglichkeit-von-6-ansatzen-zum-komplexitats-und-ungewissheitsmanagement/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

